Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited é um dos principais fornecedores e exportadores de suv elétrico jumpmotor c10 2027 - bateria de 81,9 kwh, alcance cltc de 660 km, 230 kw, rwd na China. Com acesso à cadeia de abastecimento automóvel da China, ajudamos os compradores a encontrar veículos adequados e a gerir o processo de exportação da China para os seus mercados. Bem-vindo ao atacado de carros chineses premium a preços competitivos da China!
O 2027 Leapmotor C10 é um SUV versátil de nova-energia projetado para distribuidores estrangeiros, importadores de veículos, compradores de frotas e revendedores que buscam veículos competitivos no mercado-da China. Os compradores podem escolher entre uma versão puramente elétrica com bateria LFP de 81,9 kWh, autonomia CLTC de 660 km e motor traseiro de 230 kW ou uma versão-de alcance estendido com bateria de 38,7 kWh, autonomia elétrica CLTC de 290 km e autonomia combinada CLTC de até aproximadamente 1.300 km. O modelo também suporta carregamento rápido, tornando-o adequado para diferentes condições de condução e infraestrutura.
Para compradores internacionais de veículos, o C10 oferece duas opções de trem de força dentro de uma plataforma SUV, dando aos importadores maior flexibilidade ao adequar os veículos à demanda do mercado local. Apoiamos o fornecimento de veículos na China, seleção de configuração, compras em massa e acordos de exportação. Contate-nos para saber a disponibilidade atual, especificações detalhadas e um orçamento personalizado com base no seu mercado e nas necessidades de compra.
2027 Leapmotor C10 - Tabela completa de especificações do modelo
| Especificação | 290 EREV Edição Inteligente | 290 EREV Edição LiDAR | Edição Inteligente 660 EV | Edição LiDAR de 660 EV |
|---|---|---|---|---|
| Ano modelo | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| Aparar | 290 Edição Inteligente | Edição 290 LiDAR | 660 Edição Inteligente | Edição 660 LiDAR |
| Tipo de energia | EREV | EREV | BEV | BEV |
| Classe do veículo | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio |
| Tipo de corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| Motor | 1,5L naturalmente aspirado | 1,5L naturalmente aspirado | - | - |
| Deslocamento do motor | 1.499 cc | 1.499 cc | - | - |
| Potência do motor | 70 kW (95 CV) | 70 kW (95 CV) | - | - |
| Tipo de motor | 4 cilindros, DOHC | 4 cilindros, DOHC | - | - |
| Motor elétrico | Motor síncrono magnético-permanente traseiro | Motor síncrono magnético-permanente traseiro | Motor síncrono magnético-permanente traseiro | Motor síncrono magnético-permanente traseiro |
| Potência do motor | 200 kW (272 CV) | 200 kW (272 CV) | 230 kW (313 CV) | 230 kW (313 CV) |
| Torque do motor | 360 N·m | 360 N·m | 360 N·m | 360 N·m |
| Layout do motor | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira |
| Número de motores | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de unidade | Traseiro traseiro | Traseiro traseiro | Traseiro traseiro | Traseiro traseiro |
| Transmissão | Transmissão EV de{0}velocidade única | Transmissão EV de{0}velocidade única | Transmissão EV de{0}velocidade única | Transmissão EV de{0}velocidade única |
| Capacidade da bateria | 38,7 kWh | 38,7 kWh | 81,9 kWh | 81,9 kWh |
| Tipo de Bateria | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Resfriamento de bateria | Resfriamento Líquido | Resfriamento Líquido | Resfriamento Líquido | Resfriamento Líquido |
| Fornecedor de células de bateria | CALB / Gotion | CALB / Gotion | Gotion / EVE Energia | Gotion / EVE Energia |
| Gama CLTC EV | 290 km | 290 km | 660 km | 660 km |
| Gama WLTC EV | 190 km | 190 km | - | - |
| Gama Combinada CLTC | 1.300 quilômetros | 1.300 quilômetros | - | - |
| Gama Combinada WLTC | 1.080 quilômetros | 1.080 quilômetros | - | - |
| Carregamento rápido | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% |
| Tempo de carregamento rápido | Aproximadamente. 15.6 minutos | Aproximadamente. 15.6 minutos | Aproximadamente. 15.6 minutos | Aproximadamente. 15.6 minutos |
| Tempo de carregamento lento | Aproximadamente. 3.5 horas | Aproximadamente. 3.5 horas | Aproximadamente. 7.5 horas | Aproximadamente. 7.5 horas |
| Potência de carregamento rápido | 35 kW | 35 kW | 80 kW | 80 kW |
| Plataforma de Tensão | 400 V | 400 V | 800 V | 800 V |
| Consumo de energia | 18,2 kWh/100 km | 18,2 kWh/100 km | 13,8 kWh/100 km | 13,8 kWh/100 km |
| 0–100 km/h | 7.38 s* | 7.38 s | 5.9 s* | 5.9 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 180 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Tipo de combustível | Gasolina + Elétrica | Gasolina + Elétrica | Elétrico | Elétrico |
| Tanque de combustível | 50 L | 50 L | - | - |
| Grau de combustível | 92 ROZ | 92 ROZ | - | - |
| Consumo de combustível combinado WLTC | 0,54 l/100 km | 0,54 l/100 km | - | - |
| Comprimento do corpo | 4.749 milímetros | 4.749 milímetros | 4.749 milímetros | 4.749 milímetros |
| Largura do corpo | 1.900 milímetros | 1.900 milímetros | 1.900 milímetros | 1.900 milímetros |
| Altura do corpo | 1.680 milímetros | 1.680 milímetros | 1.680 milímetros | 1.680 milímetros |
| Distância entre eixos | 2.825 milímetros | 2.825 milímetros | 2.825 milímetros | 2.825 milímetros |
| Pista Frontal | 1.625 milímetros | 1.625 milímetros | 1.625 milímetros | 1.625 milímetros |
| Pista Traseira | 1.620 milímetros | 1.620 milímetros | 1.620 milímetros | 1.620 milímetros |
| Distância ao solo | 178 milímetros | 178 milímetros | 174 milímetros | 174 milímetros |
| Meio-fio | 1.995kg | 1.995kg | 2.040kg | 2.040kg |
| Peso Bruto do Veículo | 2.370kg | 2.370kg | 2.415kg | 2.415kg |
| Capacidade de carga | 510 L | 510 L | 510 L | 510 L |
| Capacidade Máxima de Carga | 1,809 L | 1,809 L | 1,809 L | 1,809 L |
| Suspensão Dianteira | Suporte MacPherson Independente | Suporte MacPherson Independente | Suporte MacPherson Independente | Suporte MacPherson Independente |
| Suspensão Traseira | Independente de vários-links | Independente de vários-links | Independente de vários-links | Independente de vários-links |
| Direção | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica |
| Freios Dianteiros | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Freios Traseiros | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Tamanho do pneu | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Nível de assistência ao motorista | L2 | L2 | L2 | L2 |
| LiDAR | - | 1 x Hesai ATX | - | 1 x Hesai ATX |
| Posição LiDAR | - | Telhado-Montado | - | Telhado-Montado |
| Faixa de detecção LiDAR | - | Até 300 m | - | Até 300 m |
| FOV Horizontal LiDAR | - | 120 graus | - | 120 graus |
| FOV vertical LiDAR | - | 20 graus | - | 20 graus |
| Chip ADAS | - | Qualcomm 8650 | - | Qualcomm 8650 |
| Câmeras externas | 5 | 11 | 5 | 12 |
| Câmera interna | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Radar de onda milimétrica- | - | 3 | - | 3 |
| Radar Ultrassônico | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Exibição Central | 17,3 polegadas | 17,3 polegadas | 17,3 polegadas | 17,3 polegadas |
| Resolução de exibição | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Chip da cabine | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P |
| Sistema de informação e lazer | Sistema operacional Leapmotor | Sistema operacional Leapmotor | Sistema operacional Leapmotor | Sistema operacional Leapmotor |
| Conjunto de instrumentos | 8,8 polegadas | 8,8 polegadas | 8,8 polegadas | 8,8 polegadas |
| Conectividade Móvel | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Atualização OTA | FOTA | FOTA | FOTA | FOTA |
| Carregamento sem fio | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W |
| Alto-falantes | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Portas USB/Tipo-C | Frente 2 / Traseira 2 | Frente 2 / Traseira 2 | Frente 2 / Traseira 2 | Frente 2 / Traseira 2 |
| Telhado Panorâmico | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Porta traseira elétrica | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Limpadores com sensor de chuva- | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Entrada sem chave | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Chave NFC | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Chave Bluetooth | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Controle Remoto de Veículos | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Material do assento | Couro sintético | Couro sintético | Couro sintético | Couro sintético |
| Airbags | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Sensores de estacionamento dianteiros | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Sensores de estacionamento traseiros | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Câmera de 360 graus | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
Tag: 2027 jumpmotor c10 suv elétrico - bateria de 81,9 kwh, 660 km de alcance cltc, 230 kw, rwd, China 2027 leapmotor c10 suv elétrico - bateria de 81,9 kwh, 660 km de alcance cltc, 230 kw, fornecedores rwd, exportador, Leapmotor A10 2026, Leapmotor A10, Carro Leapmotor A10, Veículos elétricos Leapmotor A10

