Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited é um dos principais fornecedores e exportadores de suv elétrico 2026 aion n60 - alcance cltc de 610 km, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 assentos na China. Com acesso à cadeia de abastecimento automóvel da China, ajudamos os compradores a encontrar veículos adequados e a gerir o processo de exportação da China para os seus mercados. Bem-vindo ao atacado de carros chineses premium a preços competitivos da China!
O 2026 AION N60 é um SUV elétrico compacto projetado para compradores estrangeiros que procuram uma combinação prática de alcance, desempenho e tecnologia EV moderna. Disponível nas versões CLTC de 410 km, 510 km e 610 km, oferece aos distribuidores e compradores de frotas flexibilidade para selecionar a configuração que melhor se adapta ao seu mercado local e faixa de preço alvo. Todas as versões utilizam motor elétrico de 165 kW com 205 N·m de torque e tração dianteira-, enquanto a capacidade da bateria varia de 45,6 kWh a 69,8 kWh.
Para importadores e distribuidores de veículos, o AION N60 oferece uma estrutura de produto clara que facilita o fornecimento em massa. Seu tempo de carregamento rápido de 30% a 80% é de aproximadamente 23 minutos e todas as versões usam tecnologia de bateria LFP. Com uma distância entre eixos de 2.775 mm e um layout SUV de cinco{8}}lugares, é adequado para o uso diário dos passageiros e para uma variedade de mercados internacionais. Podemos ajudar na aquisição de veículos na China, seleção de configuração, cotação de exportação e compra em massa. Contate-nos com a quantidade necessária, mercado de destino e versão de linha preferida para um orçamento personalizado.
2026 AION N60 - Parâmetros completos do modelo de especificação-da China
| Parâmetro | 410 LiDAR Ultra | 510 LiDAR Ultra | 610 LiDAR Ultra |
|---|---|---|---|
| Modelo | AION N60 410LiDAR Ultra | AION N60 510LiDAR Ultra | AION N60 610LiDAR Ultra |
| Tipo de veículo | SUV elétrico | SUV elétrico | SUV elétrico |
| Tipo de energia | BEV | BEV | BEV |
| Tipo de unidade | FWD | FWD | FWD |
| Tipo de motor | Motor síncrono de ímã permanente | Motor síncrono de ímã permanente | Motor síncrono de ímã permanente |
| Tecnologia Motora | Motor de liga amorfa | Motor de liga amorfa | Motor de liga amorfa |
| Potência máxima do motor | 165 kW | 165 kW | 165 kW |
| Potência máxima do motor | 224 CV | 224 CV | 224 CV |
| Torque máximo do motor | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| Tipo de Bateria | Bateria de revista / LFP | Bateria de revista / LFP | Bateria de revista / LFP |
| Capacidade da bateria | 45.582 kWh | 57.433 kWh | 69.753 kWh |
| Gama CLTC | 410 km | 510 quilômetros | 610 km |
| Consumo de energia CLTC | 11,5 kWh/100 km | 11,7 kWh/100 km | 11,8 kWh/100 km |
| Carregamento rápido | 30–80% aproximadamente. 23 min | 30–80% aproximadamente. 23 min | 30–80% aproximadamente. 23 min |
| Veículo-para{1}}carregar (V2L) | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Bateria-resfriada por líquido | Sim | Sim | Sim |
| Bateria fraca-Temperatura de aquecimento | Sim | Sim | Sim |
| Sistema de segurança de bateria | Sim | Sim | Sim |
| Proteção contra corte de energia-de alta tensão- | Sim | Sim | Sim |
| Comprimento do corpo | 4.615 milímetros | 4.615 milímetros | 4.615 milímetros |
| Largura do corpo | 1.883 milímetros | 1.883 milímetros | 1.883 milímetros |
| Altura do corpo | 1.673 milímetros | 1.673 milímetros | 1.673 milímetros |
| Distância entre eixos | 2.775 milímetros | 2.775 milímetros | 2.775 milímetros |
| Tamanho do pneu | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Rodas de liga de alumínio | Sim | Sim | Sim |
| Suspensão Dianteira | Independente de MacPherson | Independente de MacPherson | Independente de MacPherson |
| Suspensão Traseira | Cinco-independentes de link | Cinco-independentes de link | Cinco-independentes de link |
| Freios Dianteiros | Disco | Disco | Disco |
| Freios Traseiros | Disco | Disco | Disco |
| Capacidade de assentos | 5 | 5 | 5 |
| LiDAR | Padrão | Padrão | Padrão |
| Radar de ondas milimétricas 4D- | Padrão | Padrão | Padrão |
| Sistema ADAS | ADiGO GSD | ADiGO GSD | ADiGO GSD |
| Exibição Central | 15,6 polegadas 2,5K | 15,6 polegadas 2,5K | 15,6 polegadas 2,5K |
| Conjunto de instrumentos digitais | 8,88 polegadas | 8,88 polegadas | 8,88 polegadas |
| Sistema de informação e lazer | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 |
| Sistema de cabine inteligente | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE |
| Conectividade do carro | CarLink / HUAWEI HiCar / CarPlay / MagicRing | Mesmo | Mesmo |
| Carregamento sem fio | 50 W | 50 W | 50 W |
| Atualizações OTA | Sim | Sim | Sim |
| Controle Remoto de Veículos | Sim | Sim | Sim |
| Telhado Panorâmico | Sim | Sim | Sim |
| Guarda-sol elétrico | Sim | Sim | Sim |
| Faróis LED | Sim | Sim | Sim |
| Faróis Automáticos | Sim | Sim | Sim |
| Farol Alto Inteligente | IHBC | IHBC | IHBC |
| Espelhos dobráveis elétricos | Sim | Sim | Sim |
| Espelhos laterais aquecidos | Sim | Sim | Sim |
| 360 graus / Hardware de condução inteligente | Sistema LiDAR padrão | Sistema LiDAR padrão | Sistema LiDAR padrão |
| Áudio de 6 alto-falantes | Padrão | Padrão | Padrão |
| Áudio de 11 alto-falantes | Opcional | Opcional | Opcional |
| Câmera de painel | Sim | Sim | Sim |
| Modo Sentinela | Sim | Sim | Sim |
| Wi-Fi do veículo- | Sim | Sim | Sim |
| Descarga externa de 6 kW | Sim | Sim | Sim |
| Tomada de energia 12V | Sim | Sim | Sim |
| Tipo frontal-A USB | Sim | Sim | Sim |
| USB frontal tipo-C | Sim | Sim | Sim |
| Tipo traseiro-A USB | Sim | Sim | Sim |
| Entrada sem chave | Sim | Sim | Sim |
| Chave Digital Bluetooth | Sim | Sim | Sim |
| Porta traseira elétrica | Sim | Sim | Sim |
| Controle de voz inteligente | Sim | Sim | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim | Sim | Sim |
| Iluminação Ambiente Inteligente | Sim | Sim | Sim |
| Aquecimento dos bancos dianteiros | Sim | Sim | Sim |
| Ventilação do banco dianteiro | Sim | Sim | Sim |
| Massagem no banco dianteiro | Sim | Sim | Sim |
| Memória do assento | Sim | Sim | Sim |
| Cores Exteriores Disponíveis | 7 opções | 7 opções | 7 opções |
| Cores interiores disponíveis | 3 opções | 3 opções | 3 opções |
Tag: 2026 aion n60 suv elétrico - 610 km de alcance cltc, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 assentos, China 2026 aion n60 suv elétrico - 610 km de alcance cltc, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 assentos fornecedores, exportador

