Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited é um dos principais fornecedores e exportadores de 2026 toyota corolla 1.8l sedan híbrido, 101 kw, 185 n·m, e-cvt, fwd, 5 assentos na China. Com acesso à cadeia de abastecimento automóvel da China, ajudamos os compradores a encontrar veículos adequados e a gerir o processo de exportação da China para os seus mercados. Bem-vindo ao atacado de carros chineses premium a preços competitivos da China!
2026 Toyota Corolla - Especificações completas
| Parâmetro | Pioneiro 1.2T | Elite 1.2T | 2.0L Gasolina Elite | Pioneiro Híbrido 1.8L | Elite Híbrida 1.8L | Carro-chefe híbrido 1.8L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano Modelo | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Fabricante | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota |
| Classe do veículo | Sedã Compacto | Sedã Compacto | Sedã Compacto | Sedã Compacto | Sedã Compacto | Sedã Compacto |
| Tipo de corpo | Sedã de 4 portas | Sedã de 4 portas | Sedã de 4 portas | Sedã de 4 portas | Sedã de 4 portas | Sedã de 4 portas |
| Capacidade de assentos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tipo de energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Híbrido | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 1.2T L4 | 1.2T L4 | 2.0L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 |
| Código do motor | 9NR/8NR | 9NR/8NR | M20E | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE |
| Deslocamento | 1197 cc | 1197 cc | 1987 centímetros cúbicos | 1798 cc | 1798 cc | 1798 cc |
| Aspiração | Turboalimentado | Turboalimentado | Naturalmente aspirado | Naturalmente aspirado | Naturalmente aspirado | Naturalmente aspirado |
| Configuração do cilindro | Em linha 4 | Em linha 4 | Em linha 4 | Em linha 4 | Em linha 4 | Em linha 4 |
| Válvulas por Cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Taxa de compressão | 10:1 | 10:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 |
| Trem de válvula | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potência máxima do motor | 85 kW/116 cv | 85 kW/116 cv | 126 kW/171 cv | 72kW/98cv | 72kW/98cv | 72kW/98cv |
| Torque máximo do motor | 185 Nm | 185 Nm | 205 Nm | 142 Nm | 142 Nm | 142 Nm |
| RPM de potência máxima | 5600 rpm | 5600 rpm | 6600 rpm | 5200 rpm | 5200 rpm | 5200 rpm |
| Torque máximo RPM | 4000rpm | 4000rpm | 4600–5000 rpm | 3600 rpm | 3600 rpm | 3600 rpm |
| Injeção de Combustível | Injeção Direta | Injeção Direta | Injeção Dupla | Injeção-multiponto | Injeção-multiponto | Injeção-multiponto |
| Tecnologia de motores | VVT-iW | VVT-iW | - | Ciclo VVT-i/Atkinson | Ciclo VVT-i/Atkinson | Ciclo VVT-i/Atkinson |
| Tipo de combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina + Elétrica | Gasolina + Elétrica | Gasolina + Elétrica |
| Grau de combustível | 92 ROZ | 92 ROZ | 92 ROZ | 92 ROZ | 92 ROZ | 92 ROZ |
| Padrão de emissão | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Motor elétrico | - | - | - | Ímã Permanente Síncrono | Ímã Permanente Síncrono | Ímã Permanente Síncrono |
| Potência do motor | - | - | - | 70 kW/95 cv | 70 kW/95 cv | 70 kW/95 cv |
| Torque do motor | - | - | - | 185 Nm | 185 Nm | 185 Nm |
| Layout do motor | - | - | - | Frente | Frente | Frente |
| Número de motores de acionamento | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Sistema Híbrido | - | - | - | Toyota THS | Toyota THS | Toyota THS |
| Energia do sistema | - | - | - | 101 kW | 101 kW | 101 kW |
| Tipo de Bateria | - | - | - | NCM íon-de lítio | NCM íon-de lítio | NCM íon-de lítio |
| Fornecedor de baterias | - | - | - | BYD | BYD | BYD |
| Garantia da bateria | - | - | - | 8 anos/200.000 km | 8 anos/200.000 km | 8 anos/200.000 km |
| Transmissão | CVT | CVT | CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Engrenagens simuladas | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| Tipo de unidade | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Suspensão Dianteira | Independente de MacPherson | Independente de MacPherson | Independente de MacPherson | Independente de MacPherson | Independente de MacPherson | Independente de MacPherson |
| Suspensão Traseira | Duplo Wishbone Independente | Duplo Wishbone Independente | Duplo Wishbone Independente | Duplo Wishbone Independente | Duplo Wishbone Independente | Duplo Wishbone Independente |
| Direção | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica |
| Estrutura Corporal | Monobloco | Monobloco | Monobloco | Monobloco | Monobloco | Monobloco |
| Freios Dianteiros | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Freios Traseiros | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Freio de estacionamento | Eletrônico | Eletrônico | Eletrônico | Eletrônico | Eletrônico | Eletrônico |
| Pneu dianteiro | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| Pneu traseiro | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| Pneu sobressalente | Tamanho total-?* | Tamanho total-?* | - | - | - | - |
| Comprimento | 4635 milímetros | 4635 milímetros | 4710 milímetros | 4710 milímetros | 4710 milímetros | 4710 milímetros |
| Largura | 1780 milímetros | 1780 milímetros | 1780 milímetros | 1780 milímetros | 1780 milímetros | 1780 milímetros |
| Altura | 1455 milímetros | 1455 milímetros | 1435 milímetros | 1435 milímetros | 1435 milímetros | 1435 milímetros |
| Distância entre eixos | 2700 milímetros | 2700 milímetros | 2750 milímetros | 2750 milímetros | 2750 milímetros | 2750 milímetros |
| Pista Frontal | 1527 milímetros | 1527 milímetros | 1531 milímetros | 1531 milímetros | 1531 milímetros | 1531 milímetros |
| Pista Traseira | 1526 milímetros | 1526 milímetros | 1535 milímetros | 1535 milímetros | 1535 milímetros | 1535 milímetros |
| Distância ao solo | 152 milímetros | 152 milímetros | 152 milímetros | 146 milímetros | 146 milímetros | 146 milímetros |
| Raio de giro mínimo | 5.2 m | 5.2 m | 5.6 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.6 m |
| Tanque de combustível | 50 L | 50 L | 50 L | 43 L | 43 L | 43 L |
| Capacidade do tronco | 470 L | 470 L | 470 L | 470 L | 470 L | 470 L |
| Meio-fio | 1335kg | 1340kg | 1390kg | 1380kg | 1390kg | 1405kg |
| Peso Bruto do Veículo | 1770kg | 1770kg | 1820kg | 1.845kg | 1.845kg | 1.845kg |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Consumo de combustível WLTC | 6,09 litros/100 km | 6,13 litros/100 km | 6,08 litros/100 km | 4,13 litros/100 km | 4,17 litros/100 km | 4,45 litros/100 km |
| Ângulo de aproximação | 12 graus | 12 graus | 12 graus | 12 graus | 12 graus | 12 graus |
| Ângulo de partida | 16 graus | 16 graus | 16 graus | 16 graus | 16 graus | 16 graus |
| Garantia do veículo | 3 anos/100.000 km | 3 anos/100.000 km | 3 anos/100.000 km | 3 anos/100.000 km | 3 anos/100.000 km | 3 anos/100.000 km |
Segurança / Assistência ao Condutor
| Segurança / Assistência ao Condutor | Pioneiro 1.2T | Elite 1.2T | Elite 2.0L | Pioneiro Híbrido 1.8L | Elite Híbrida 1.8L | Carro-chefe híbrido 1.8L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| EBD | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Assistência de freio | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Controle de tração | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Controle de estabilidade do veículo | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Monitoramento da pressão dos pneus | Mostrar | Mostrar | Mostrar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| Lembrete de cinto de segurança | Todos os assentos | Todos os assentos | Todos os assentos | Todos os assentos | Todos os assentos | Todos os assentos |
| Aviso de colisão frontal | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Aviso de saída de faixa | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Assistência de manutenção de faixa | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Centralização da pista | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Frenagem Automática de Emergência | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Reconhecimento de sinais de trânsito | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Airbags frontais | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Airbags laterais dianteiros | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Airbags de cortina de cabeça | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
Diferenças em conforto e características externas
| Recurso | Pioneiro 1.2T | Elite 1.2T | Elite 2.0L | Pioneiro Híbrido | Elite Híbrida | Carro-chefe híbrido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material do assento | Tecido | Tecido | Couro sintético | Couro sintético | Couro sintético | Couro sintético |
| Volante | Plástico | Plástico | Couro | Plástico | Plástico | Couro |
| Ar condicionado | Manual | Manual | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Farol Baixo LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Farol Alto LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luzes diurnas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faróis Automáticos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Janelas elétricas | Todos | Todos | Todos | Todos | Todos | Todos |
| Teto solar | - | Solteiro | Solteiro | - | Solteiro | Solteiro |
| Iluminação Ambiente | - | - | 64 cores | - | 64 cores | 64 cores |
| Entrada sem chave | - | Frente | -/configuração dependente | - | Frente | Frente |
Tag: 2026 toyota corolla 1.8l sedan híbrido, 101 kw, 185 n·m, e- cvt, fwd, 5 assentos, China 2026 toyota corolla 1.8l sedan híbrido, 101 kw, 185 n·m, e- cvt, fwd, 5 assentos fornecedores, exportador, Toyota Highlander 2026, Toyota RAV4 2027, novo toyota highlander, Toyota Highlander de 7 lugares, Toyota RAV4, Toyota Highlander branco

